Tri_PInf_Mat
- Detalhes
- Atualizado em 23-09-2017
- Publicado em 27-08-2014
- Visitas: 2137
Curso Profissional de Programador/a de Informática
Ciclo de Formação: 2017/2020
Planificação Trienal
Matemática
1º Ano
| Nº Horas/Nº Aulas | Nome do(s) Docente(s) | Nº de Módulos |
| 110 / 147 |
Ilídio Gaspar |
4 |
| Mód. nº |
Designação |
Nº Horas / Aulas |
| 1 | Geometria | 30 / 40 |
| 2 | Funções Polinomiais | 30 / 40 |
| 3 | Estatística | 23 / 31 |
| 4 | Funções Periódicas | 27 / 36 |
2º Ano
| Nº Horas/Nº Aulas | Nome do(s) Docente(s) | Nº de Módulos |
| 78 / 104 | Ilídio Gaspar | 3 |
| Mód. nº | Designação | Nº Horas / Aulas |
| 5 | Funções Racionais | 33 / 44 |
| 6 | Taxa de Variação | 24 / 32 |
| 7 | Probabilidade | 21 / 28 |
3º Ano
| Nº Horas/Nº Aulas | Nome do(s) Docente(s) | Nº de Módulos |
| 112 / 150 | Ilídio Gaspar | 3 |
| Mód. nº | Designação | Nº Horas / Aulas |
| 8 | Modelos Discretos | 39 / 52 |
| 9 | Funções de Crescimento | 39 / 52 |
| 10 | Otimização | 34 / 46 |














